无档船用锚链,无档锚链,无档锚链厂家,无档锚链工厂,无档锚链现货,无档锚链生产厂家,船用锚链船用无档锚链没有横档,一般适用于小型船舶,主要适用于船舶、捆扎鱼网下坠,矿用,市政工程、新建园林装饰。当按要求配备的锚链直径不过17mm的时候,可以用试验负荷相等的无档锚链,或破断负荷相等的钢丝绳或纤维绳来代替有档锚链。
无档船用锚链,无档锚链,无档锚链厂家,无档锚链工厂,无档锚链现货,无档锚链生产厂家,船用锚链船用无档锚链没有横档,一般适用于小型船舶,主要适用于船舶、捆扎鱼网下坠,矿用,市政工程、新建园林装饰。当按要求配备的锚链直径不过17mm的时候,可以用试验负荷相等的无档锚链,或破断负荷相等的钢丝绳或纤维绳来代替有档锚链。
中运锚链---锚链、船用锚链、无档锚链、无挡锚链、系泊链、海洋系泊链、石油平台系泊链、钻井钻气平台系泊链、深海渔业养殖系泊链、深海漂浮式风力发电系泊链的生产厂家,DNV ABS LR NK CCS BV KR十大船级社证书,锚链行业领导者。
| 公称直径(mm) | 拉力负荷(kN) | 破断负荷(kN) | ||
| 二级 | 三级 | 二级 | 三级 | |
| 22 | 125 | 125 | 251 | 251 |
| 24 | 150 | 150 | 299 | 299 |
| 26 | 175 | 175 | 351 | 351 |
| 28 | 204 | 204 | 407 | 407 |
| 30 | 234 | 234 | 468 | 468 |
| 32 | 266 | 266 | 531 | 531 |
| 34 | 300 | 300 | 600 | 600 |
| 36 | 336 | 336 | 672 | 672 |
| 38 | 374 | 374 | 749 | 749 |
| 40 | 415 | 415 | 829 | 829 |
| 42 | 458 | 458 | 915 | 915 |
| 44 | 503 | 503 | 1000 | 1000 |
| 46 | 549 | 549 | 1098 | 1098 |
| 48 | 598 | 598 | 1196 | 1196 |
| 50 | 649 | 649 | 1294 | 1294 |
| 52 | 697 | 697 | 1394 | 1394 |
| 54 | 748 | 748 | 1497 | 1497 |
| 56 | 802 | 802 | 1603 | 1603 |
| 58 | 856 | 856 | 1713 | 1713 |
| 60 | 913 | 913 | 1826 | 1826 |
| 62 | 971 | 971 | 1941 | 1941 |
| 64 | 1030 | 1030 | 2060 | 2060 |
| 66 | 1091 | 1091 | 2182 | 2182 |
| 68 | 1153 | 1153 | 2307 | 2307 |
| 70 | 1217 | 1217 | 2434 | 2434 |
| 73 | 1315 | 1315 | 2631 | 2631 |
| 76 | 1417 | 1417 | 2833 | 2833 |
| 78 | 1486 | 1486 | 2972 | 2972 |
| 81 | 1592 | 1592 | 3184 | 3184 |
| 84 | 1701 | 1701 | 3403 | 3403 |
| 87 | 1813 | 1813 | 3627 | 3627 |
| 90 | 1928 | 1928 | 3856 | 3856 |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。